各位同学:
        8858cc永利官网2016-2017学年贫困生认定工作已经结束,现予以公示,公示期从(10.17日—10.21日),认定名单如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2016-2017学年贫困生认定结果 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 认定年度 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 唐莉 | 2013011040 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 2 | 陈吕林 | 2013301009 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 3 | 李佳逾 | 2013301051 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 4 | 李珍 | 2013301063 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 5 | 徐航 | 2013301117 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 6 | 杨思敏 | 2013301122 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 7 | 朱翠玲 | 2014301002 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 8 | 胡深深 | 2014301007 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 9 | 刘海涛 | 2014301009 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 10 | 钟志波 | 2014301031 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 11 | 周泽璇 | 2014301064 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 12 | 林观玲 | 2014301079 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 13 | 陈木辉 | 2014301103 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 14 | 胡丽 | 2014301119 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 15 | 陈媛 | 2015081005 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 16 | 邓绮颖 | 2015081006 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 17 | 李滔 | 2015301059 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 18 | 陈鸿桃 | 2016301008 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 19 | 陈佳玲 | 2016301009 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 20 | 陈亲锋 | 2016301017 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 21 | 陈镕镕 | 2016301018 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 22 | 陈婉铃 | 2016301022 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 23 | 窦晓梅 | 2016301030 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 24 | 冯琬珊 | 2016301033 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 25 | 黄旭娟 | 2016301047 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 26 | 刘秉楠 | 2016301071 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 27 | 罗锋 | 2016301081 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 28 | 马立标 | 2016301086 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 29 | 莫声英 | 2016301089 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 30 | 王淑慧 | 2016301109 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 31 | 王雪 | 2016301110 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 32 | 吴雪婷 | 2016301115 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 33 | 周海燕 | 2016301144 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 34 | 成水芳 | 2013162009 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 35 | 戴立国 | 2013162011 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 36 | 邓宗奎 | 2013162012 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 37 | 胡梦雅 | 2013162017 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 38 | 黄何芬 | 2013162019 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 39 | 黄瑞琪 | 2013162021 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 40 | 黄翔 | 2013162022 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 41 | 李霞 | 2013162028 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 42 | 廖聪 | 2013162031 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 43 | 张曼 | 2013162055 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 44 | 张怡佳 | 2013162058 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 45 | 向苑铭 | 2014051035 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 46 | 吴泳谊 | 2014162035 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 47 | 王钰静 | 2014162037 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 48 | 王佩 | 2014162047 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 49 | 冯子恩 | 2015072008 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 50 | 陈灶莲 | 2015162009 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 51 | 罗燕章 | 2015162027 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 52 | 温晓丽 | 2015162042 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 53 | 叶海韵 | 2015162043 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 54 | 李敏诗 | 2016162018 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 55 | 刘奕岍 | 2016162026 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 56 | 张钰彬 | 2016162048 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 57 | 吴秋敏 | 2013011049 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 58 | 陈燕伟 | 2013301015 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 59 | 丁璇 | 2013301020 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 60 | 关碧玲 | 2013301027 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 61 | 胡小燕 | 2013301037 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 62 | 李晓丹 | 2013301059 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 63 | 李艳萍 | 2013301061 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 64 | 梁小君 | 2013301068 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 65 | 庞潘婷 | 2013301093 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 66 | 魏萍萍 | 2013301104 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 67 | 温明珍 | 2013301105 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 68 | 余玉爱 | 2013301127 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 69 | 赵艾艾 | 2013301136 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 70 | 曾惠敏 | 2014052020 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 71 | 罗艳 | 2014073027 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济临时困难 | 
  
   | 72 | 庄春红 | 2014081001 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 73 | 黄紫霞 | 2014081031 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济临时困难 | 
  
   | 74 | 郑莉云 | 2014301032 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 75 | 邓江敏 | 2014301035 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 76 | 胡敏惠 | 2014301055 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 77 | 张逸萍 | 2014301062 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 78 | 罗浩文 | 2014301084 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 79 | 陈建宇 | 2014301110 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 80 | 胡婷 | 2014301122 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 81 | 刘碧津 | 2014301126 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 82 | 郭嘉慧 | 2015301030 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 83 | 李拓宇 | 2015301061 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 84 | 秦亚浩 | 2015301099 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 85 | 朱荣燊 | 2015301149 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 86 | 岑志聪 | 2013161004 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 87 | 陈小芳 | 2013161007 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 88 | 戴光桦 | 2013161012 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 89 | 段江林 | 2013161014 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 90 | 林明华 | 2013161039 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 91 | 陆惠贞 | 2013161043 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 92 | 罗定 | 2013161044 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 93 | 罗汝晴 | 2013161045 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 94 | 唐丽娜 | 2013161050 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 95 | 吴振帮 | 2013161053 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 96 | 谢佳婷 | 2013161055 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 97 | 植世杰 | 2013161067 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 98 | 庄慧琼 | 2013161070 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 99 | 黄晓璇 | 2014161010 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 100 | 黄益娜 | 2014161013 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 101 | 黄树阳 | 2014161019 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 102 | 陈钰沅 | 2014161020 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 103 | 谭铭苑 | 2014161024 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 104 | 郑晓君 | 2014161026 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 105 | 陈小娇 | 2014161045 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 106 | 蔡雅蓥 | 2015161002 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 107 | 陈桂勇 | 2015161005 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 108 | 王铭沛 | 2015161036 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 109 | 张金浪 | 2015161046 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 110 | 邹慧怡 | 2015161050 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 111 | 戴玲玲 | 2016161009 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 112 | 刘青 | 2016161031 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济临时困难 | 
  
   | 113 | 肖劲华 | 2016161037 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 114 | 朱银花 | 2016161051 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 115 | 张碧玉 | 2013094037 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 116 | 陈桂红 | 2013301006 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 117 | 陈少冬 | 2013301011 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 118 | 何婉玲 | 2013301033 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 119 | 黄悦纯 | 2013301046 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 120 | 林瑞媚 | 2013301070 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 121 | 卢敏如 | 2013301083 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 122 | 阮海燕 | 2013301095 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 123 | 冯振杰 | 2014301001 | 男 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 124 | 黄艳婷 | 2014301015 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 125 | 陈丽燕 | 2014301026 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 126 | 宁冬玲 | 2014301080 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 127 | 旷雅姿 | 2014301118 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 128 | 祝会敏 | 2014301128 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 129 | 刘香 | 2015301085 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 130 | 韦曼 | 2015301112 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济一般困难 | 
  
   | 131 | 吴虹玲 | 2015301116 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
  
   | 132 | 湛雪琴 | 2015301134 | 女 | 2016-2017学年 | 家庭经济特别困难 | 
 
本年度共有132 名同学通过贫困生认定,其中家庭经济特别困难 54 人,家庭经济一般困难 75 人,家庭经济临时困难 3 人,请有异议的同学于10月21日下午3点前发邮件到
o_stw@stu.edu.cn。